畢節市交通投資建設集團有限責任公司
關于2012年公開招考高速公路收費人員面試人員名單的通知
畢節市交通投資建設集團有限責任公司2012年公開招考高速公路收費人員筆試工作已于2012年12月29日完成,按照公司招考公告,現將擬進入面試人員名單公示如下,從即日起公示7天。監督電話:0857-8248953(畢節市第二紀工委);0857-8228791(市交投集團公司)。
附:擬進入面試人員名單表
畢節市交通投資建設集團有限責任公司
2012年12月29日
擬進入面試人員名單:
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 考 分 |
1 | 1202110311 | 劉金錦 | 83 |
2 | 1202930610 | 何銀 | 75.5 |
3 | 1203120908 | 張黎 | 75 |
4 | 1200440717 | 吳鑑 | 74.5 |
5 | 1201891314 | 張慶 | 74.5 |
6 | 1201700411 | 王家禹 | 74 |
7 | 1202330716 | 顧黎 | 73 |
8 | 1203440505 | 查丹 | 72.5 |
9 | 1200910609 | 汪麗 | 72.5 |
10 | 1201820214 | 李益 | 71 |
11 | 1200800403 | 張浩 | 71 |
12 | 1201090906 | 楊蕭 | 71 |
13 | 1201120912 | 熊程程 | 71 |
14 | 1200080915 | 王達 | 71 |
15 | 1201850702 | 羅華玉 | 70.5 |
16 | 1203791304 | 李開朗 | 70.5 |
17 | 1202280623 | 朱雄 | 70 |
18 | 1202500802 | 張瑞 | 70 |
19 | 1201041104 | 楊明 | 69.5 |
20 | 1203670924 | 周制虎 | 69 |
21 | 1200540501 | 陳茜 | 68 |
22 | 1200061009 | 甘雨 | 68 |
23 | 1203691312 | 張杰 | 68 |
24 | 1201641108 | 聶旭 | 67.5 |
25 | 1200461113 | 彭冽 | 67.5 |
26 | 1200981301 | 郭媛媛 | 67.5 |
27 | 1201190213 | 王靜 | 67 |
28 | 1202590413 | 陳躍 | 67 |
29 | 1202400719 | 陳紅 | 67 |
30 | 1200390925 | 周星吉 | 67 |
31 | 1200351025 | 田振興 | 67 |
32 | 1201110321 | 張越躍 | 66.5 |
33 | 1201871015 | 張鵬 | 66.5 |
34 | 1200611101 | 孔維凱 | 66.5 |
35 | 1200941103 | 彭健 | 66.5 |
36 | 1203260106 | 張劍鈴 | 66 |
37 | 1200360206 | 劉紅 | 66 |
38 | 1201230303 | 陳金菊 | 66 |
39 | 1202800814 | 周國平 | 66 |
40 | 1201751114 | 陳國勝 | 66 |
41 | 1201390312 | 曾亞 | 65.5 |
42 | 1201000712 | 卯江華 | 65.5 |
43 | 1202430805 | 王仁緣 | 65.5 |
44 | 1200290818 | 羅滔 | 65.5 |
45 | 1201970913 | 向云燕 | 65.5 |
46 | 1201771105 | 施佳興 | 65.5 |
47 | 1200860822 | 秦嬋 | 65 |
48 | 1203641202 | 白璐 | 65 |
49 | 1203391215 | 劉庭榮 | 65 |
50 | 1202821319 | 張洋 | 65 |
51 | 1203230420 | 陳新 | 64.5 |
52 | 1201690728 | 王宇 | 64.5 |
53 | 1203420826 | 王沛 | 64.5 |
54 | 1202090111 | 鐘以超 | 64 |
55 | 1203250124 | 吉慶竹 | 64 |
56 | 1200990221 | 李燦 | 64 |
57 | 1202720306 | 姜繼勇 | 64 |
58 | 1200340322 | 劉海浪 | 64 |
59 | 1201660326 | 陳建 | 64 |
60 | 1200420607 | 付嬋 | 64 |
61 | 1201910704 | 王習成 | 64 |
62 | 1201430918 | 徐軍令 | 64 |
63 | 1203171318 | 武孫飛 | 64 |
64 | 1200850123 | 潘莉 | 63.5 |
65 | 1203150508 | 張晶 | 63.5 |
66 | 1200090927 | 唐博 | 63.5 |
67 | 1201590205 | 周遵耀 | 63 |
68 | 1200780401 | 唐捷 | 63 |
69 | 1203210516 | 陳歡 | 63 |
70 | 1201801002 | 李飛虎 | 63 |
71 | 1201631111 | 劉發國 | 63 |
72 | 1201311207 | 劉莉 | 63 |
73 | 1200690107 | 帥琳 | 62.5 |
74 | 1200250218 | 郭佳琴 | 62.5 |
75 | 1203750309 | 何要 | 62.5 |
76 | 1202370409 | 羅國勇 | 62.5 |
77 | 1200030502 | 陶興 | 62.5 |
78 | 1200100706 | 羅宇 | 62.5 |
79 | 1203530817 | 張羽紅 | 62.5 |
80 | 1203350129 | 阮淵 | 62 |
81 | 1202710305 | 許思旭 | 62 |
82 | 1200830402 | 吉智 | 62 |
83 | 1200970427 | 劉凱 | 62 |
84 | 1202390628 | 秦云 | 62 |
85 | 1200960701 | 李江 | 62 |
86 | 1201560823 | 楊菊 | 62 |
87 | 1201341109 | 顧中琴 | 62 |
88 | 1201440226 | 熊進 | 61.5 |
89 | 1202260229 | 張達敬 | 61.5 |
90 | 1200700525 | 秦琴 | 61.5 |
91 | 1202991116 | 王瑜 | 61.5 |
92 | 1203600520 | 季春霞 | 61 |
93 | 1200070901 | 周仕蒙 | 61 |
94 | 1201680227 | 何峰 | 60.5 |
95 | 1202240423 | 安迪 | 60.5 |
96 | 1203510503 | 曾義德 | 60.5 |
97 | 1202361119 | 王華 | 60.5 |
98 | 1202300117 | 王梅 | 60 |
99 | 1203560125 | 周貞虎 | 60 |
100 | 1200010425 | 聶鵬 | 60 |
101 | 1203430524 | 楊小陽 | 60 |
102 | 1202850611 | 胡海 | 60 |
103 | 1203100621 | 卯琪澤 | 60 |
104 | 1201710729 | 吳斌 | 60 |
105 | 1203630928 | 鐘義永 | 60 |
106 | 1200121011 | 付順堯 | 60 |
107 | 1203681218 | 孔偉 | 60 |
108 | 1203401302 | 裴加艷 | 60 |
109 | 1202910126 | 王瓏 | 59.5 |
110 | 1201760410 | 陳鏡花 | 59.5 |
111 | 1202670514 | 葛君 | 59.5 |
112 | 1200750522 | 趙朝成 | 59.5 |
113 | 1203040829 | 鄭麗婭 | 59.5 |
114 | 1202890910 | 付瑤 | 59.5 |
115 | 1203181127 | 劉勇 | 59.5 |
116 | 1203241214 | 孔明 | 59.5 |
117 | 1201931306 | 梅小吉 | 59.5 |
118 | 1200871315 | 羅維 | 59.5 |
119 | 1203760329 | 胡世巽 | 59 |
120 | 1201490419 | 譚力銘 | 59 |
121 | 1203650421 | 陸秀松 | 59 |
122 | 1201330426 | 張波 | 59 |
123 | 1203460902 | 康立 | 59 |
124 | 1203290916 | 申念 | 59 |
125 | 1202041016 | 張錕 | 59 |
126 | 1202781110 | 孫琴 | 59 |
127 | 1200211217 | 肖艷 | 59 |
128 | 1200590119 | 朱曉蓉 | 58.5 |
129 | 1202870122 | 尹承志 | 58.5 |
130 | 1203130201 | 張鈴羚 | 58.5 |
131 | 1200430216 | 吳曉春 | 58.5 |
132 | 1203410825 | 查繼艷 | 58.5 |
133 | 1202050830 | 徐凡 | 58.5 |
134 | 1200491115 | 楊舉杰 | 58.5 |
135 | 1200630612 | 徐婷 | 58 |
136 | 1201840921 | 周遵毅 | 58 |
137 | 1201781027 | 盧風晉 | 58 |
138 | 1201451209 | 田四萍 | 58 |
139 | 1203331213 | 胡思軍 | 58 |
140 | 1203521219 | 翟文 | 58 |
141 | 1200450316 | 孫麗 | 57.5 |
142 | 1201420513 | 陶紅 | 57.5 |
143 | 1203010922 | 趙躍軍 | 57.5 |
144 | 1200381003 | 葛麗 | 57.5 |
145 | 1201920803 | 彭佑忠 | 57 |
146 | 1202490904 | 陳珊 | 57 |
147 | 1200180907 | 曾永 | 57 |
148 | 1200561204 | 杜杰徽 | 57 |
149 | 1203000112 | 朱琴 | 56.5 |
150 | 1201540217 | 周禮夢 | 56.5 |
151 | 1200480323 | 童曉娟 | 56.5 |
152 | 1203360608 | 孫漫 | 56.5 |
153 | 1200511106 | 馬永芳 | 56.5 |
154 | 1200171311 | 錢偉 | 56.5 |
155 | 1202760101 | 李勇 | 56 |
156 | 1201270528 | 丁艷 | 56 |
157 | 1200930615 | 王琦 | 56 |
158 | 1200330723 | 徐艷東 | 56 |
159 | 1202171226 | 韋煒 | 56 |
160 | 1202310102 | 聶婧 | 55.5 |
161 | 1202630222 | 徐德梅 | 55.5 |
162 | 1201370301 | 羅丞 | 55.5 |
163 | 1202380422 | 楊勇 | 55.5 |
164 | 1201060725 | 吳道茂 | 55.5 |
165 | 1203480804 | 余翔 | 55.5 |
166 | 1201581010 | 李忠山 | 55.5 |
167 | 1203071014 | 張大為 | 55.5 |
168 | 1202010128 | 楊恩蛟 | 55 |
169 | 1200570324 | 高楠鵝 | 55 |
170 | 1200720414 | 朱凱 | 55 |
171 | 1201860601 | 楊姚 | 55 |
172 | 1200520808 | 葉丹 | 55 |
173 | 1201570824 | 王文霞 | 55 |
174 | 1202031008 | 陳德瑾 | 55 |
175 | 1202451017 | 肖偉 | 55 |
176 | 1202900308 | 先旭 | 54.5 |
177 | 1202700314 | 張成萬 | 54.5 |
178 | 1200400327 | 陳昶 | 54.5 |
179 | 1202880519 | 陳玉琴 | 54.5 |
180 | 1202270727 | 周方權 | 54.5 |
181 | 1200190914 | 李斌 | 54.5 |
182 | 1203501006 | 張揚 | 54.5 |
183 | 1201081128 | 宋立 | 54.5 |
184 | 1201281313 | 余曉 | 54.5 |
185 | 1202440230 | 吳旭東 | 54 |
186 | 1200890304 | 劉志超 | 54 |
187 | 1201150310 | 陳小云 | 54 |
188 | 1202540418 | 陸雨欣 | 54 |
189 | 1202140430 | 陳中舉 | 54 |
190 | 1202230518 | 聶宇 | 54 |
191 | 1202560530 | 龔勝 | 54 |
192 | 1202960806 | 李春艷 | 54 |
193 | 1201350816 | 雷亞 | 54 |
194 | 1202350827 | 李佳成 | 54 |
195 | 1202251023 | 吳春富 | 54 |
196 | 1200301122 | 常亞蘭 | 54 |
197 | 1200551320 | 劉波 | 54 |
198 | 1201130118 | 糜功帥 | 53.5 |
199 | 1202550404 | 張玉秀 | 53.5 |
200 | 1201600408 | 楊科成 | 53.5 |
201 | 1201830507 | 周錕 | 53.5 |
202 | 1200580613 | 徐梅 | 53.5 |
203 | 1201380625 | 張衛林 | 53.5 |
204 | 1203370815 | 何偉 | 53.5 |
205 | 1202790917 | 李昌菊 | 53.5 |
206 | 1200661022 | 蓋瑞雪 | 53.5 |
207 | 1203621224 | 田英莉 | 53.5 |
208 | 1202290203 | 周睿 | 53 |
209 | 1202730428 | 夏灶陽 | 53 |
210 | 1201050605 | 張潤娜 | 53 |
211 | 1200050703 | 劉松 | 53 |
212 | 1200950713 | 楊麗娜 | 53 |
213 | 1200130813 | 張金迪 | 53 |
214 | 1200021019 | 劉流 | 53 |
215 | 1201960527 | 龍雪 | 52.5 |
216 | 1200680619 | 魏公菊 | 52.5 |
217 | 1201320720 | 楊大雁 | 52.5 |
218 | 1203700721 | 吳鵬 | 52.5 |
219 | 1201530730 | 呂少衛 | 52.5 |
220 | 1201180821 | 毛璇 | 52.5 |
221 | 1201161024 | 彭海燕 | 52.5 |
222 | 1200110208 | 劉暢 | 52 |
223 | 1201020307 | 聶祥洪 | 52 |
224 | 1203730512 | 陳海浪 | 52 |
225 | 1200220604 | 錢舟 | 52 |
226 | 1201950926 | 甘文剛 | 52 |
貴公網安備 52050202001542號